Veja Como organizar os resíduos eletrônicos de forma lucrativa para contribuir com o meio ambiente, através de pequenos empreendedores locais, direcionando cada matéria da melhor forma para a natureza e o bolso!
01. Implantação, Coleta, Logística e Classificação
02. Triagem, Desmontagem, Testes e Direção
03. Curadoria e Negociação de Valores (Trade)
FONTE
Estudos técnicos realizados ao longo de 02 anos participando ativamente de
TODAS AS ETAPAS do processo de curadoria do lixo eletrônico até que
se torna-se um negócio rentável e empregável.
Nesta empreitada foram envolvidos Professores, Técnicos, Cursos, Faculdades, Indústrias, Marketplaces, Catadores, Centros de
Reciclagem, Empresas Estrangeiras, Empresas Locais e Cidadãos comuns.
BÔNUS
Planilha de Excel com Cotação por Metal ou Parte Eletrônica, além do Calculo de Preço por Kilo ou Unidade para o momento de Compra ou Venda.
| SUCATA (POR KG) |
| AÇO INOX | R$ 2,25 |
| ALUMINIO DURO | R$ 1,75 |
| BATERIA CHUMBO | R$ 1,75 |
| CELULAR INTEIRO | R$ 2,50 |
| COBRE MEL | R$ 15,00 |
| COBRE MISTO | R$ 15,00 |
| DISSIPADOR | R$ 1,75 |
| FIO COM CASCA | R$ 6,00 |
| GARRAFA RETORNAVEL | R$ 0,50 |
| GABINETE / NOBREAK S/ BAT | R$ 0,50 |
| HDD DISCO RIGIDO | R$ 2,00 |
| IMPRESSORA / TELEFONE | R$ 0,15 |
| LATINHAS | R$ 4,25 |
| LIXO ELETRONICO | R$ 0,75 |
| MEMORIA DOURADA | R$ 40,00 |
| MEMORIA PRATEADA | R$ 20,00 |
| NOTEBOOKS | R$ 2,50 |
| PAPEL BRANCO | R$ 0,20 |
| PAPELAO | R$ 0,10 |
| PEAD | R$ 1,20 |
| PET | R$ 0,90 |
| PLACA DE CELULAR | R$ 15,00 |
| PLACA DE HDD | R$ 15,00 |
| PLACA DOURADA | R$ 20,00 |
| PLACA MÃE | R$ 7,50 |
| PLACA MARROM | R$ 0,50 |
| PLACA VERDE | R$ 1,75 |
| PLASTICO DURO | R$ 0,20 |
| PLASTICO MISTO | R$ 0,30 |
| PROCESSADOR | R$ 4,00 |
| PROCESSADOR CERAMICO | R$ 50,00 |
| PROCESSADOR COBRE | R$ 15,00 |
| PVC | R$ 0,30 |
| ROTEADOR | R$ 0,75 |
| SUCATA | R$ 0,50 |
| TECLADO / MOUSE | R$ 0,15 |
| TELAS, MONITORES, TV | R$ 0,50 |
| TV 14 / UNID. | R$ 3,00 |
| TV 20 / UNID. | R$ 4,00 |
| TV 29 / UNID. | R$ 5,00 |
| VIDRO RETORNAVEL | R$ 0,50 |
TOP !!!!!!
ResponderExcluir